第三波久登
DATA
形式 | 神戸製鋼所 F&G1324 |
---|---|
主巻最大吊上定格荷重 | 160t × 8.3m |
補巻最大吊上定格荷重 | 22t × 33.5m |
ジブ長さ 主巻 | 22.0m・28.0m・31.0m・37.0m |
ジブ長さ 補巻 | 各3.5mプラス |
巻上速度(定格時) | 0~5.0m/min(フック速度) |
巻下速度(定格時) | 0~6.7m/min(フック速度) |
ジブロープ速度 | 0~9.5m/min |
旋回速度 | 0~1.8m rpm |
■クラブバケット仕様
直巻能力 | 24.0t |
---|---|
標準型クラブバケット | 容量 5.0㎥・自重14.0t |
重量型クラブバケット | 容量 2.8㎥・自重15.0t |
巻上速度(重量型) | 0~56m/min |
巻下速度(重量型) | 0~100m/min |
最大浚渫深度 | 40m |
■特別仕様
雑用ドラム | 無し |
---|---|
ホイップドラム | 無し |
ホイストドラム | 無し |
魚礁沈設深度 | 無し |
主機関形式 | S6B3-MPTA 三菱重工製 |
出力 | 564ps/2000rpm |